환경 소개
- 본 포스팅 시리즈의 개발 환경은 다음과 같다.
- 비슷한 스펙이면 된다.
MLflow 의 버전
- 3.10.1
Server Side(Tracking Server)
| 구분 | 개발 환경 | 권장 환경 |
|---|---|---|
| OS | Ubuntu 22.04 | 리눅스 계열(Ubuntu 권장) |
| CPU | Intel N100 | MLflow 공식 권장사양 확인 안됨 직접 해본 결과, 저전력 N100 CPU 도 되니, 웬만한 환경에서는 가능할 듯 |
| RAM | 32GB | MLflow 공식 권장사양 확인 안됨 실험 결과 Tracking Server 컨테이너만 띄우면 100MB 수준 |
| STORAGE | SSD 1TB | MLflow Docker : 약 800MB 그 외 실험하고자 하는 모델의 종류와 수에 따라 다름 |
Client Side
| 구분 | 개발 환경 | 권장 환경 |
|---|---|---|
| OS | MacOS 26 | 개발 및 CLI가 가능한 환경이면 상관 없음 |
| CPU | M2 | 상동 |
| RAM | 16GB | 상동 |
| STORAGE | 256GB | 상동 |
Comments