리눅스 저장 장치 명명 규칙
/dev | 저장 장치 종류 | 물리적 저장장치 순번 | 파티션 순번 |
---|---|---|---|
디바이스 디렉터리 | hd, sh, sr .. | a, b, c .. | 1, 2, 3 .. |
(1) Device Files
- 장치 및 드라이버와 관련된 파일을 저장하는 디렉터리
- 장치를 접근하는 데 사용되는 디바이스파일이 위치함
- 리눅스는 주변 장치를 파일로 취급함
(2) 저장 인터페이스의 종류
명칭 | 인터페이스 이름 | 설명 |
---|---|---|
hd* | IDE | - IDE 규격의 이름 패턴 - hard drive 라는 이름의 첫 글자들을 땄다. - 메인보드는 2개의 커넥터를 가지며, 각 커넥터는 2개 디스크 부착 가능 - hda:첫 번째 커넥터 마스터 / hdb:첫 번째 커넥터 슬레이브 - hdc:두 번째 커넥터 마스터 / hdd:두 번쨰 커넥터 슬레이브 |
sd* | SCSI | - SCSI 규격의 이름 패턴 - SCSI disk 라는 이름의 첫 글자들을 땄다. - PATA, SATA, 하드디스크, 플래스메모리, USB 등 - 마스터, 슬레이브 개념이 없으며 연결 순서에 따라 알파벳 부여 |
sr* | CD/DVD | - 읽기 전용의 광학 드라이브 장치(CD/DVD) - 알파벳 없이 뒤에 숫자 1, 2, 3… 을 붙인다. |
sg* | CD/DVD | - 읽기와 쓰기가 가능한 광학 드라이브 장치(CD/DVD) - 알파벳 없이 뒤에 숫자 1, 2, 3… 을 붙인다. |
tty* | teletypewriter | - 가상 콘솔 |
pts | pseudo terminal slave | - 가상 터미널 장치 |
(3) 물리적 저장장치 순번
저장 장치의 종류가 hd / sd 인 경우
a, b, c .. 와 같이 알파벳 순서대로 명명된다.
명칭 | 설명 |
---|---|
a | 첫 번째 발견(=연결)된 물리적 저장장치 |
b | 두 번째 발견(=연결)된 물리적 저장장치 |
c | 세 번째 발견(=연결)된 물리적 저장장치 |
… | … |
z | 26번째 발견(=연결)된 물리적 저장장치 |
aa | 27번째 발견(=연결)된 물리적 저장장치 |
… | … |
(4) 파티션 순번
1, 2, 3 .. 과 같이 숫자로 명명된다.
명칭 | 설명 |
---|---|
1 | 해당 물리적 저장 장치의 첫 번째 파티션 |
2 | 해당 물리적 저장 장치의 두 번째 파티션 |
3 | 해당 물리적 저장 장치의 세 번째 파티션 |
… | … |
10 | 해당 물리적 저장 장치의 열 번째 파티션 |
… | … |
Reference
UNIX시스템 - 김희천,김진욱 저
tty, pts - quora
데비안 - 리눅스 장치의 이름
sdz 이상의 저장장치 명명 규칙 - quora